Список участников Чемпионата России по спортивным походам и путешествиям, 2003г.(Водный туризм)
Список участников Чемпионата России по спортивным походам и путешествиям, 2003г.
(водный туризм)
¦ | Рукововодитель (Ф.И.О.,город) | Маршрут | КС заяв | КС | Время похода |
Группа походов 6 кат. сл. | |||||
1 | Долматов А.В. (г.Барнаул) | р.Иолдо-р.Нижний Кураган-р.Кучерла-р.Катунь.(Алтай) | VI | VI | 22.07-15.-8.2002 |
2 | Блошкин С.И. (г.Барнаул) | р.Чуя ( с прохождением Мажойского каскада) -р.Катунь.(Алтай) | VI | VI | 28.04-20.05.2002 |
3 | Лебедев Е.В. (Алтайский край с.Стан-Бехтир) | р.Карагем-р.Аргут-р.Катунь (Алтай) | VI | VI | 28.07-19.08.2002 |
4 | Долматов А.В. (г.Барнаул) | р.Чуя ( с прохождением Мажойского каскада) -Катунь.(Алтай) | VI | VI | 28.04-19.05.2003 |
5 | Папуш С.П. (г.Москва) | р.Башкаус (Алтай) | VI | укор.VI | 12.08-18.08.2003 |
6 | Кирина Т.В. (г.Владивосток) | р.Кара-р.Алаха-р.Ак-Алаха-р.Аргут-р.Катунь (Алтай) | VI | VI | 6.07-7.08.02 |
7 | Постнов Д.Э. (г.Саратов) | р.М.Сумульта-р.Бю.Сумульта-р.Кадрин-р.Катунь (Алтай) | VI | VI | 7.07-3.08.03 |
8 | Лебедев Е.В. (Алтайский край с.Стан-Бехтир) | р.Чулышман (Алтай) | VI | VI | 15.08-07.09.03 |
9 | Поляков К.С.(г.Владивосток) | р.Карагем-р.Аргут-р.Катунь-р.Чуя (Алтай) | VI | VI | 15.08-07.09.2003 |
10 | Арутюнов Д.А.(г.Барнаул) | р.Башкаус(Алтай) | VI | VI | 07.08-23.08.2003 |
11 | Айбатуллин Р.Т.(г.Москва) | р.Малый Нарын-р.Чон-Кемин-р.Кекемерен(Тянь-Шань) | VI | VI | 03.08-23.08.2003 |
12 | Илистанов Р.Р.(г.Уфа) | р.Чон-Кемин-р.Кекемерен-р.Майдантал-р.Пскем (Тянь-Шань) | VI | VI | 03.09-08.10.2003 |
13 | Верхотуров М.А.(г.Уфа) | р.Кекемерен-р.Нарын-р.Обихингоу (Тянь-Шань-Памир) | VI | VI | 23.08-20.09.2003 |
14 | Таболин С.А.(г.Ростов-на Дону) | р.Китой (В.Саян) | VI | VI | 17.07-09.08.2003 |
15 | Блошкин С.И. (г.Барнаул) | р.Чон-Кемин-р. Малый Нарын-р.Кекемерен (Тянь-Шань) | VI | VI | 10.09-06.10.2003 |
16 | Блошкин С.И.(Барнаул) | р.Аргут с прохождением Карагемского прорыва (Алтай) | VI | VI | 20.08-09.09.2003 |
17 | Деев Е.В. (г. Новосибирск) | р.Джилусу-р.Болгарт-р.Малый Нарын-р.нарын-р.Чон-Кемин (Тянь-Шань) | VI | VI | 20.09-08.10.2002 |
18 | Снегирь Б.Г. (г. Рубцовск) | р.Кекемерен-р.Нарын-р.Чаткал (Тянь-Шань) | VI | VI | 27.09-17.10.2003 |
19 | Свиридов А.В. (г. Горно-Алтайск) | р.Чуя-р.Катунь с прох. Мажойского каскада (Алтай) | VI | VI | 13,09-28.09.2002 |
20 | Яруллин Р.З. (г.Казань) | р.Чулышман (Алтай) | VI | VI | 28.07-23.-08.2003 |
Яруллин Р.З. допущен под протест в связи с не выполнением сроков подачи отчета. | |||||
Группа походов 5 кат. сл. | |||||
1 | Дементьева Н. А. (г.Новотроицк) | р.Урик(Восточный Саян) | V | V | 22.07-22.08.2002 |
2 | Иванов Г. А. (г.Зеленодольск) | р.Урик (Восточный Саян) | V | V | 22.08-06.09.2002 |
3 | Гринев М.А. (г.Пермь) | р.Урик (Восточный Саян) | V | V | 15.08-06.09.2002 |
4 | Кондрашов А.Б. (г.Иркутск) | р.Жом-Болок-р.Ока (Восточный Саян) | V | V | 15.07-28.07.2002 |
5 | Блошкин С.И. (г.Барнаул) | р.Чаткал (Западный Тянь-Шань) | V | V | 10.09-01.10.2002 |
6 | Парахин А. И. (г.Барнаул) | Р.Шавла-р.Аргут-р.Катунь | V | V | 22.08-06.08.2002 |
7 | Гришанова Т.Г.. (г.Кемерово) | Р.Утулик-р.Снежная (Южное Прибайкалье, хр.Хамар-Дабан) | V | V | 31.07-23.08.2003 |
8 | Карлей Т.В. (г.Кемерово) | Р.Урсул-Катунь-Чуя (Алтай) | V | перенесен на ЧР2004г. | |
9 | Сергеев М.А.(г.Уфа) | р.Томпуда (Прибайкалье, Бваргузинский хр.) | V | IV усл. | 03.08-29.08.2002 |
10 | Литяев А.В. (г.Новоуральск) | р.Урик (Восточный Саян) | V | V | 18.07-22.08.2002 |
11 | Ширшов А.И. (г.Северо-Задонск) | Р.Шавла-р.Аргут-р.Катунь | V | V | 20.08-09.09.2002 |
12 | Коробейников В.И.(г.Новоуральск) | р.Чуя-р.Катунь-р. Урсул-р.Кадрин | V | IV усл. | 28.04-17.05.2002 |
13 | Овчинников Ю.Г.(г.Уфа) | Р.Кучерла-р.Катунь-р.Аргут | V | V | 31.07-28.08.2003 |
14 | Божева И.М.(г.Обнинск) | р.Жом-Болок-р.Ока (Восточный Саян) | V | V | 01.08-24.08.2003 |
15 | Вахов А.И.(г.Уфа) | Р.М.Сумульта-р.Катунь | V | V | 18.07-.2.08.2003 |
16 | Ларюшин А.Б.((г.Лучегорск) | Р.Холба-р.Урик (Восточный Саян) | V | V | 06.07-20.07.2002 |
17 | Офицеров С.А. (г.Москва) | Плато Путорана | V | V | 10.07-26.08.2003 |
18 | Петров К.В.(г.Обнинск) | Р.Танымас-р.Кудара-р.Бартанг (Центральный Памир) | V | V | 04.09-25.09.2003 |
19 | Комаров А.И.(г. Мыски) | Р.Томь-р.Казыр-р.Томь-р.Бельсу-р.Томь (Кузнецкий Алатау) | V | IV усл. | 12.07-30.07.2003 |
20 | Шварц Д.А.(г.Москва) | р.Башкаус-р.Сумульта-р.Катунь(Алтай) | V | V | 02.08-26.08.2003 |
21 | Непогодин М.М.(г.Хабаровск) | Р.Китой (Вост.Саян) | V | V | 1.08-22.08.2003 |
22 | Иванов М.К.(г.Новосибирск) | р.Урик-р.Белая (В.Саян) | V | IV усл. | 22.07-08.08.02 |
23 | Черник С.И. (г.Москва) | р.Чаткал (Западный Тянь-Шань) | V | V | 14.08-04.09.03 |
24 | Кулагин С.А.(Сургут) | р.Чок-Хем-р.Бий-Хем-р.Кадыр-Oс-р.Кызыл-Хем-р.Каа-Хем-р.Улуг-О | V | V | 20.07-27.08.2003 |
25 | Гришанова Т.Г.. (г.Кемерово) | р.Урик-р.Б.Белая | V | V | 25.07-12.08.2002 |
26 | Камзеев В.А.(г.Десногорск) | р.Кубань-р.Аксаут-р.Б.Зеленчук-р.Б.Лаба (Сев.Кавказ) | V | IV усл. | 27.04-10.05.2002 |
Черник С.. допущен под протест в связи с не выполнением сроков подачи отчета | |||||
Группа походов 4 кат. сл. | |||||
1 | Левченко С.В.(г.Новосибирск) | р.Тумча (Мурманская обл) | IV | IIIусл. | 07.06-23.06.03 |
2. | Стабровский В.Н.(г.Владивосток) | р.Ток (Амурская обл., Становой хр.) | IV | IV | 07.08-23.08.2003 |
3 | Щербаков И.А.(г.Москва) | Р.Б.Ою-р.Талотаяха-Карское Море (Югорский полуостров) | IV | IV | 15.07-19.08.2003 |
4 | Божев Ю.В.(г.Обнинск) | р.Красненькая-р.Кутсайоки-.Тумча | IV | III усл. | 16.06.-30.06.2003 |
5 | Пестов Н.М.(г.Уфа) | Р.Она-р.Абакан | IV | IV | 07.07-21.07.2003 |
6 | Паршуков В.В. (г. Петрозаводск) | р.Левая Щапина-р.Щапина-р.Камчатка (Камчатка) | IV | IV | 28.07-24.08.2003 |
7 | Холкин И.Г. (г.Новоуральск) | Р.Ципа-р.Витим (Северное Забайкалье) | V | IV | 01.08-26.08.2003 |
8 | Камский М.Я.(г.Уфа) | р.Териберка-р.Умба-р.Водла (Кольский п-ов) | IV | IIIвод. | 13.07-08.08.2003 |
переведен в класс "путешествия" | |||||
Технически сложные туристские препятствия | |||||
1 | Блошкин С.И., Проваторов, А.А.,Зырянов В.В.(г.Барнаул) | Карагемский прорыв (р.Аргут, Алтай) (первопрохождение) | VI | 24.08.2003 | |
2 | Таболин С.А.(г.Ростов-на Дону) | р.Китой. Прохождение порога водопада | VI | 28.07.2003 | |
3 | Постнов Д.Э. (г.Саратов) | р.Кадрин (Алтай):пор. Завальный (первопрохождение) | VI | 23.07.2003 | |
4 | Верхотуров М.А.(г.Уфа) | р.Обихингоу (Тянь-Шань-Памир):пор. Рангоуский, пор. Лянгарский (первопрохождение) | VI | 10.09.2003 | |
5 | Долматов А.В. (г.Барнаул) | р.Иолдо (Алтай):Иолдинский каскад (нижняя часть) , р.Нижний Кураган (Алтай) пор.Глубокий (первопрохождение) | VI | 26.07.2003 | |
6 | Черник С.И.(г.Москва) | р.Кекемерен (скоростное прохождение за 3 дня) | VI | 31.08-2.09.2003 | |
7 | Петров К.В.(г.Обнинск) | р.Кудара (Центральный Памир): нижняя часть завала Парадиз | V | 16.09-17.09.2003 | |
8 | Кулагин С.А.(Сургут) | р.Кадыр-Ос (Центр.Саян) | V | 20.08-22.08.2003 | |
9 | Камский М.Я.(г.Уфа) | р.Териберка (Кольский п-ов): 9 порогов | II-III | авг.03 | |
ПУТЕШЕСТВИЯ | |||||
1 | Виденеев В.А.(г.Стерлитамак) | Р.Тобол-р.Иртыш-р.Обь (Полярный Урал) | I | 29.05-02.07.03 | |
2 | Сельвачев А.Ю.(г.Москва) | Р.Янцзы-р.Дзечу-р.Дзачу (Тибет) | IV-V | 18.07-28.08.03 | |
3. | Ольховский И.Б.(г.Хабаровск) | Охотское море, вокрун Шантарских островов | IV | 04.08-05.09.2002 | |
4 | Твердый А.В.(Краснодар) | Научно-спортивная экспедиция посвященная 210 летию образования Краснодара. | I | 22.06-30.09.2003 | |
5 | Черник С.И. (г.Москва) | Альпинистский сбор а ущ. Ала-Арча (Киргизский хребет)-р.Чаткал р.Кекемерен-Нарын (Западный Тянь-Шань)- | VI | 14.08-04.09.03 | |
6 | Чилап В.В. (г.Москва) | Плато Путорана | IV | 16.07-20.08.03 | |
7 | Сапожников А.П.(г.Дубна) | Р.Титовка-Западная Лица 2003г (р.Аккими р.Зап-Лица 2002)(Мурманская обл.) | II c эл. IV | 12.07-30.07.03 | |
8 | Булах А.П.(г.Дубна) | р.Уксунийоки-р..Тулемайоки (Мурманская обл.) | II c эл. IV | 29.04-10.05.03 | |
9 | Камский М.Я.(г.Уфа) | р.Териберка-р.Умба-р.Водла (Кольский п-ов) (комбинированный авто-водный поход) | III | 13.07-08.08.03 |
Классе "Путешествия" включает также все спортивные походы и туры, участвующие в данном Чемпионате